提交图
27 次代码提交
作者 SHA1 备注 提交日期
wangsli 4b0184c64b feat(management-navigation-single-company-ux): 收敛管理导航与单公司配置体验 2026-08-03 12:43:00 +08:00
wangsli 5d0a5f9a38 完成五人团队正式内用最小收口(07-18-small-team-internal-readiness) 2026-07-18 15:46:14 +08:00
wangsli dcf34d7ac6 统一页面右上角操作区(05-31-unified-page-header-actions) 2026-05-31 16:41:44 +08:00
wangsli 43efc9ea08 统一菜单命名并移除剩余台账工具(05-31-unified-menu-remove-ledger-tools-wave2) 2026-05-31 15:06:26 +08:00
wangsli 1428cc4ffa 统一编辑模板并移除首批台账工具(05-31-business-edit-template-remove-ledger-tools-wave1) 2026-05-31 14:10:10 +08:00
wangsli 2bcd9012f7 统一详情页操作区模板(05-31-unify-business-detail-ant-design) 2026-05-31 12:21:42 +08:00
wangsli 40c23c5cf3 统一业务列表 Ant Design 风格(05-31-unify-business-list-ant-design) 2026-05-31 11:39:46 +08:00
wangsli f299ceeb74 修正 ERP 边界与资产页面一致性(05-30-fix-erp-boundary-asset-consistency) 2026-05-30 23:06:02 +08:00
wangsli 16fd9bdf52 统一业务台账首屏布局(05-30-fix-payment-ledger-layout-consistency) 2026-05-30 21:44:16 +08:00
wangsli d5ef8189f1 统一业务台账首屏设计(05-30-unified-page-design-review) 2026-05-30 19:54:22 +08:00
wangsli ab0d57bd25 重构资产盘点与移动扫码页面(05-30-asset-inventory-mobile-redesign) 2026-05-30 13:23:47 +08:00
wangsli 66b3ceb08f oa-frontend-pretrial-cleanup 收敛PC试运行前页面风格 2026-05-26 17:02:21 +08:00
wangsli 47287a45d2 OAFRONT6 补齐次级长编号压缩 2026-05-25 20:23:40 +08:00
wangsli 971d5311e3 OAFRONT6 压缩长编号展示并修正视觉探针 2026-05-25 19:58:23 +08:00
wangsli 7414e1ac92 OAFRONT6 完成前三项前端成熟化收口 2026-05-25 13:43:02 +08:00
wangsli 373301da32 OAFRONT5 收口PC剩余P2展示问题 2026-05-25 10:04:34 +08:00
wangsli 5519c3d240 OAFRONT4 统一PC日期和状态展示 2026-05-25 08:00:12 +08:00
wangsli 9090046a97 ASSET1 统一电子资产与固定资产台账 2026-05-22 22:04:41 +08:00
wangsli 4b14c925b6 DG9 统一全站 UI 布局样板迁移
关联 Issue: DG9-0..DG9-12
2026-05-14 00:52:59 +08:00
wangsli e4e47fea3b R94 A2/A3/A4 移动端列表卡片化 2026-05-06 00:30:28 +08:00
wangsli 87316044d1 R69 完成业务验收与会话稳定性修复 2026-04-26 21:02:00 +08:00
wangsli 7cc6dc3397 R53 A1-A6:ERP 集成运维可视化与业务同步状态接入
- ErpIntegrationPage Tab 化:主数据同步 / Outbox 队列管理 / ID 映射查看器
- Outbox 分页查询、详情、重试与统计端点
- IntegrationBinding 分页查询、routePath 推导与采购/资产深链
- 报销/采购/资产详情区接入 ERP 同步状态卡片
- 单测覆盖 Outbox 与 Binding 端点
2026-04-07 10:33:58 +08:00
wangsli f6de5443c4 feat(P21PWA1-4): 移动扫码页面与盘点路由导航联动 2026-03-11 20:52:11 +08:00
wangsli 67237badf1 feat(P19AI1-3): 前端AI智能建议卡片挂件注入报销/采购/资产详情 2026-03-10 14:20:59 +08:00
wangsli 07fac7d2d2 feat(P19ERP3-3,P19ERP3-4): 新增资产ERP轨道接口与前端卡片挂件 2026-03-09 11:15:21 +08:00
wangsli 94cb0fdf23 feat(P18B-3,P18B-4): 实现资产盘点页面与流转前端入口 2026-03-07 23:20:43 +08:00
wangsli 447ffa66d2 feat(P18A-3,P18A-4): 实现资产台账接口与页面入口 2026-03-07 22:33:10 +08:00