WCM6 收口企业微信多手机移动渲染稳定化
这个提交包含在:
@@ -35,14 +35,14 @@
|
||||
| 业务自动化 | 通过 | `approval/leave/procurement` 本地隔离业务流通过,报告 `artifacts/qa-flow/business-flow-20260511-140942`;公网 live smoke 通过;`reimbursement` 组已在 `R6-ISSUE-002` 对齐测试口径后通过,报告 `artifacts/qa-flow/business-flow-20260511-161344` |
|
||||
| 财务链路 | 通过 / 候选待确认 | `server/scripts/regression-payment-batches.sh` 通过,`paymentBatches` 单测 3 passed;只读查询确认 `SMOKE301/SMOKE302` 为 active 测试财务账号;未命中 `wangzhiling` OA 候选账号,R6-3 前需补确认 |
|
||||
| PC 与移动模拟视觉 | 通过 | R105 公网视觉 4 passed;移动响应式矩阵 9 passed;截图汇总到 `output/playwright/r6-non-device-business-verification/` |
|
||||
| 真机门禁 | 暂停 | iPhone 11 / Redmi K60 企业微信真实触控、入口和布局体验仍需人工确认;自动视觉不替代真机验收 |
|
||||
| 真机门禁 | 暂停 | iPhone 12 / iOS 14.1 / 企业微信 与 Redmi K60 企业微信真实触控、入口和布局体验仍需人工确认;自动视觉不替代真机验收 |
|
||||
|
||||
### R6 人员与角色
|
||||
|
||||
| 用户 | 角色 | 入口 | 设备 | 负责流程 | 结果 | 备注 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `SMOKE002` | 员工 / 提交人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | iPhone 11 / Redmi K60 | 报销、请假、采购提交 | 待执行 | 用户口径为 `smkoe02/smoke02`,按既有账号统一记录为 `SMOKE002` |
|
||||
| `SMOKE101` | 经理 / 审批人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | iPhone 11 / Redmi K60 | 审批待办、退回或驳回 | 待执行 | 审批人可以是经理;不使用 admin 解释审批权 |
|
||||
| `SMOKE002` | 员工 / 提交人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | iPhone 12 / iOS 14.1 / Redmi K60 | 报销、请假、采购提交 | 待执行 | 用户口径为 `smkoe02/smoke02`,按既有账号统一记录为 `SMOKE002` |
|
||||
| `SMOKE101` | 经理 / 审批人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | iPhone 12 / iOS 14.1 / Redmi K60 | 审批待办、退回或驳回 | 待执行 | 审批人可以是经理;不使用 admin 解释审批权 |
|
||||
| `wangshunli` | 管理员 / 回滚或试运行拍板候选 | PC | 待填写 | 管理后台、配置核对、试运行决策 | 待执行 | 不作为本轮普通业务审批人;财务由 `wangzhiling` 候选承担 |
|
||||
| `wangzhiling` | 财务 | PC / 手机浏览器 | Redmi K60 | 财务复核、付款标记、导出 | 待执行 | R6-3 前需只读确认账号 active、财务角色和权限 |
|
||||
|
||||
@@ -60,7 +60,7 @@
|
||||
|
||||
| ID | 级别 | 角色 | 入口/设备 | 流程 | 复现步骤 | 当前处理 | 负责人 | 状态 | 关联 Issue |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| R6-ISSUE-001 | 阻断 | 审批人 / 员工 | iPhone 11 / 企业微信 WebView | 移动底部导航、审批入口、首页快捷卡 | iPhone 11 使用企业微信打开 OA,底部菜单第二项“审批”点不了,首页快捷卡图标和文字挤在一起;用户反馈单点适配不足,需要像主流移动网页/App 一样自动适配不同分辨率 | `PAUSED`:已从单机型热修升级为移动响应式体系修复并部署;首页快捷入口改为图标宫格,公网 320/360/375/390/393/414/430 视觉矩阵通过;用户暂时暂停真机验证,待 iPhone 11 / Redmi K60 真机确认后关闭或降级 | Codex / 待指派 | open | `issues/2026-05-11_12-17-07-r6-mobile-responsive-system-hotfix.csv` |
|
||||
| R6-ISSUE-001 | 阻断 | 审批人 / 员工 | iPhone 12 / iOS 14.1 / 企业微信 WebView | 移动底部导航、审批入口、首页快捷卡 | 旧记录误写为 iPhone 11;用户更正为 iPhone 12 / iOS 14.1。真机截图显示首页快捷卡和底部 Tab 的字体图标漂移、重影、挤压,底部“审批”体验不稳定;自动化 Chromium UA 截图与真实 iOS 企业微信 WebView 存在差异 | `PAUSED`:WCM6 本地自动化已通过,移动核心图标改 SVG,补企业微信 WebView viewport/字号/safe-area,底部角标独立定位;320/360/375/390/393/414/430px 与字体失败场景通过,截图 `output/playwright/r6-wecom-mobile-rendering-hardening/`;待部署公网并由 iPhone 12 / iOS 14.1 / 企业微信和 Redmi K60 真机确认后关闭或降级 | Codex / 待指派 | open | `issues/2026-05-11_20-38-33-r6-wecom-mobile-rendering-hardening.csv` |
|
||||
| R6-ISSUE-002 | 一般 | 自动化 / 员工与财务测试账号 | 本地隔离 E2E / PC | 报销审批进度、报销支付批次 | `BUSINESS_FLOW_GROUPS=reimbursement bash scripts/qa/run-business-flow-gates.sh local` 中 2 条用例曾失败,失败点为 Playwright 查找旧导航入口 `票据中心`;当前正式员工路径应从报销详情添加 PDF 发票 | 已关闭:测试已改为报销详情页“添加发票”路径,不恢复普通员工“票据中心”入口;支付批次用例同步按业务编号定位待办,并按金额选择财务或财务主管二级审批;报销业务流 gate 10 passed、1 skipped | Codex | closed | `issues/2026-05-11_15-50-00-r6-reimbursement-e2e-nav-alignment.csv` |
|
||||
|
||||
级别定义:
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户