REQAUD 收口需求完成度复核与考勤边界校正
这个提交包含在:
@@ -36,6 +36,21 @@
|
||||
- 首批不做复杂假期余额、调休余额、薪资计算、排班引擎和法定节假日自动规则。
|
||||
- 不把企业微信打卡异常直接作为 OA 最终考勤结论。
|
||||
|
||||
### 1.4 当前实现状态
|
||||
|
||||
REQAUD 复核后,当前运行时完成度如下:
|
||||
|
||||
| 能力 | 状态 | 当前口径 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 请假申请、审批、撤回、编辑、移动查看 | `DONE` | 已接入统一审批中心和 PC/移动页面。 |
|
||||
| 请假对团队状态/日历的影响 | `DONE` | 已批准请假可作为团队状态和日历依据。 |
|
||||
| 企业微信打卡作为原始采集 | `DONE` | 由企业微信侧承载定位、人脸、Wi-Fi、设备和防作弊能力;OA 不重造。 |
|
||||
| 企业微信打卡 API 同步 | `NOT_STARTED` | OA 尚未同步企微打卡原始记录。 |
|
||||
| 员工补卡申请审批 | `NOT_STARTED` | 当前只有历史 `attendance_v1` 管理员补卡,不能替代员工补卡申请审批。 |
|
||||
| 外出申请审批 | `PARTIAL` | 团队状态可手工标记外出,但无员工外出审批对象和流程。 |
|
||||
| 加班申请审批 | `NOT_STARTED` | 尚无独立加班申请、审批和补偿口径记录。 |
|
||||
| 历史 OA 极简打卡 `attendance_v1` | `NEEDS_DECISION` | 已有 OA 自建打卡和月度统计,但与当前“企微打卡做原始采集”的产品口径不同,后续需决定关闭、隐藏或保留为备用。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 角色与权限
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户