FINPROD ACCTH 启用付款批次并收口代账交接
这个提交包含在:
@@ -29,6 +29,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
- 2026-05-17 PRELAUNCH 已按“系统尚未正式使用”的新前提完成正式启用前公网预回归:公网 `/ready`、public bundle、live smoke、PDF live OCR、远端 Caddy/compose/migration 只读基线、隔离核心业务流、付款批次公网 PRELAUNCH 窗口、公网移动矩阵和企业微信 UA/渲染矩阵均形成证据;公网测试数据均带 `PRELAUNCH` marker。最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`,未部署、不接真实支付、不写 ERP 实时凭证、不开放图片 OCR。浏览器全链路 `all` 中报销 PDF 因样票重复记可解释 `SKIP`,采购分流程功能报告通过但手工 live spec 存在长等待/退出码稳定性缺口,后续作为 QA 自动化维护项。
|
||||
- 2026-05-17 CASHIER-VOUCHER-V1 已按“无 ERP/独立财务系统、只有代账”的新业务前提完成正式启用前财务闭环补强:新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证、银行渠道执行前回单阻断和 PC 付款批次详情操作区;业务口径为 `wangzhiling` 出纳执行、`wangshunli` 管理员复核,后续正式流程是 OA 内审批/台账/付款批次 + 银行对公付款回单 + 月度代账交接。CASHV 代码已由 `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` 部署到公网,不接真实支付、不写 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水;下一步需另建或延续 `FIN-PROD-ENABLE` 和 `ACCOUNTING-HANDOFF-V1` 合同。
|
||||
- 2026-05-17 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 已按用户要求完成“本地全流程/页面门禁 -> 部署 -> 公网复检”:本地基础代码门禁、业务流、PC/移动/企业微信页面矩阵均通过;部署 commit `ab5ab4d` 到 `https://oa.hyinda.com`,`SYNC_ENV=0` 未覆盖远端 env,新增回单附件 migration 已应用;公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口均通过。CASHV 公网测试报销 `BX-20260517-0025` 完成无回单执行阻断、上传/下载回单、付款执行、AP 导出和审计核验;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`,正式常开仍需 `FIN-PROD-ENABLE`。
|
||||
- 2026-05-17 FIN-PROD-ENABLE 已完成公网付款批次正式常开:未重新部署业务代码;新增 QA-only 正式启用 runner 后,公网测试报销 `BX-20260517-0026` 完成审批、付款批次创建/复核、无回单执行阻断、回单上传/下载、付款执行、报销 `paid`、票据 `archived`、AP 台账 `paid`、AP 导出和审计核验;公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed。最终 `payment_batch_v1=force_on`,`erp_sync=force_off`;不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。
|
||||
- 2026-05-17 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 已固化月度代账交接 SOP:OA 侧导出 AP 台账、报销、票据中心、付款批次/回单附件清单和审计日志;银行流水和银行回单原件由 `wangzhiling` 从银行渠道导出,交给代账人工核对。公网只读/导出核对显示付款批次清单、回单附件列表/下载、AP 导出、报销导出、票据导出和审计日志导出均返回 200;不开发银行流水导入或一键 zip 包。
|
||||
|
||||
## 关键证据索引
|
||||
|
||||
@@ -65,6 +67,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
| PRELAUNCH | 已收口:正式启用前公网预回归完成;公网 readiness/PDF live OCR、远端只读基线、隔离核心业务流、PRELAUNCH 付款批次窗口、公网移动和企业微信渲染矩阵通过;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_00-46-49-prelaunch-production-readiness.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-014144/live-result.json`、`artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260517-014436/summary.json`、`artifacts/prelaunch/browser-business/report.md`、`artifacts/prelaunch/browser-business-purchase-rerun/report.md` |
|
||||
| CASHIER-VOUCHER-V1 | 已收口:正式启用前财务闭环与银行回单附件完成;后端 focused 回归 12 tests passed,前端 typecheck/build 通过,本地隔离 reimbursement 业务域 10 passed/1 skipped,governance 业务域 9 passed;已由 LDF 部署 | `issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-091904/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-092824/summary.txt` |
|
||||
| LAUNCH-DEPLOY-FINANCE | 已收口:CASHV 部署和公网复检完成;本地全流程/页面门禁通过,公网 readiness/PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口通过;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-094407/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-102904/summary.json`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-103450/live-result.json` |
|
||||
| FIN-PROD-ENABLE | 已收口:公网付款批次正式启用完成;测试报销 `BX-20260517-0026` 付款闭环到 paid,票据 archived,AP 台账 paid,导出和审计核验通过;公网移动矩阵 6 passed,企业微信渲染矩阵 8 passed;最终 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off` | `issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv`、`artifacts/qa-flow/fin-prod-enable-20260517-114731/summary.json`、`artifacts/qa-flow/fin-prod-enable-20260517-114731/live-result.json` |
|
||||
| ACCOUNTING-HANDOFF-V1 | 已收口:月度代账交接 SOP 固化;OA 侧 AP/报销/票据/付款批次/回单附件/审计资料清单可用,公网导出和回单下载状态核对 200;银行流水和回单原件由出纳线下导出给代账 | `issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv`、`docs/管理员手册.md` |
|
||||
|
||||
## 当前门禁
|
||||
|
||||
@@ -91,6 +95,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
| PRELAUNCH 正式启用前预回归 | 通过,含 QA 稳定性观察项,未部署 | 公网 live readiness PASS,远端 Caddy active、compose db/server Up、Prisma migration up to date;脱敏数据清点 activeEmployees=12、activeWecomBindings=5、pendingWorkflowTasks=7;`run-p2-fin-live-window.sh` PRELAUNCH PASS,测试报销 `BX-20260517-0024` 付款闭环 paid、票据 archived、AP 台账 paid;`run-p2-safe-regression.sh` PASS。浏览器 `all` 长链路中 PDF 样票重复和采购超时按证据分流:采购分流程报告 PASS,本地隔离 procurement PASS,记录为手工 live spec 稳定性维护项,不作为业务 P0/P1 阻断。 |
|
||||
| CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件 | 通过,已部署 | 新增付款批次回单附件模型/API/PC 操作区,银行渠道执行付款前必须上传回单,复核后仍可补凭证号/付款日期/付款渠道;`prisma validate`、`node --check`、后端 focused 单测、前端 typecheck/build、隔离 reimbursement 业务流和 governance 权限直连业务流均通过;已由 LDF 部署并完成公网 CASHV 短窗口复检。正式启用前仍需设置 `payment_batch_v1=force_on` 并完成代账交接 SOP。 |
|
||||
| LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署与公网复检 | 通过,最终关闭付款批次 | 本地业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance 通过,本地 PC/移动/企业微信矩阵通过;部署 commit `ab5ab4d`,`SYNC_ENV=0`,新增 migration `20260517090437_cashier_payment_receipts` 已应用,公网 readiness/PDF live OCR 通过,公网移动/企微矩阵通过;CASHV 短窗口验证无回单执行 409、回单上传/下载、付款 executed、报销 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出 200 和审计可查;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`。 |
|
||||
| FIN-PROD-ENABLE 付款批次正式常开 | 通过,未重新部署,最终开启付款批次 | 新增 QA-only `run-fin-prod-enable-window.sh` 和 Playwright force-on 模式;`client` typecheck/build 通过;公网 pre flag-off PASS 后完成 FINPROD 付款闭环,`BX-20260517-0026` paid、票据 archived、AP 台账 paid、无回单执行 409、回单下载 200、AP 导出 200、关键审计可查;公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed;最终 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`。 |
|
||||
| ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 | 通过,无需开发一键包 | 现有能力核对:付款批次清单 200,回单附件列表 200,回单下载 200,AP 导出 200,报销导出 200,票据中心导出 200,审计日志导出 200;`docs/管理员手册.md` 已补月度交接 SOP。AP 台账不是银行流水,银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出,不导入 OA。 |
|
||||
|
||||
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进
|
||||
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户