V1-V6 收口移动视口与 PDF 发票上传
这个提交包含在:
@@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
| 领域 | 当前合理点 | 主要差距 | 优化优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 企业微信入口 | 已有 `/mobile`、OAuth config、移动底部导航和公网入口配置 | 真机企业微信 OAuth + 真实账号回跳证据不足;仍需防 PC 页面误入 | P0 |
|
||||
| 报销与票据 | 已支持报销、发票上传、OCR、绑定、解绑、查重、付款批次 | OCR 真实耗时、状态变化和失败提示需要 live 证据;票据入口需继续区分拍照/图片/PDF | P0 |
|
||||
| 报销与票据 | 已支持报销、PDF 发票上传、OCR、绑定、解绑、查重、付款批次 | OCR 真实耗时、状态变化和失败提示需要 live 证据;票据入口需确认 PDF-only 在企业微信文件选择器中可用 | P0 |
|
||||
| 费用规则 | 已有费用类型、审批规则、预算预检、支付批次 | 普通用户流程还需更强的提交前解释和异常引导 | P1 |
|
||||
| 审批 | PC/移动审批和离线队列已有自动化 | 多人并发、代理审批、真实企业微信 deep link 还缺 live 证据 | P1 |
|
||||
| 电子档案 | 发票、附件、审批、付款、ERP preview 已有链路 | 财务视角归档检索、合同/发票/付款跨域追溯仍偏分散 | P1 |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户