docs(R9-0,R9-3,G2-5,G2-6): 收口路线合同与状态矩阵
这个提交包含在:
+17
-3
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-P16C)
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-G2)
|
||||
|
||||
**快照日期**:2026-03-07
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8` + `P14-0-P14-8` + `P15A-0-P15A-5` + `P15B-0-P15B-6` + `P16A-0-P16A-6` + `P16B-0-P16B-6` + `P16C-0-P16C-6`,共 145 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv` + `issues/2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15a-l5-permission-decouple.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15b-l5-leave-v1.csv` + `issues/2026-03-07_13-47-05-p16a-l5-master-data-core.csv` + `issues/2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv` + `issues/2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv`(执行合同)
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8` + `P14-0-P14-8` + `P15A-0-P15A-5` + `P15B-0-P15B-6` + `P16A-0-P16A-6` + `P16B-0-P16B-6` + `P16C-0-P16C-6` + `R9-0-R9-3` + `G2-0-G2-6`,共 156 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv` + `issues/2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15a-l5-permission-decouple.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15b-l5-leave-v1.csv` + `issues/2026-03-07_13-47-05-p16a-l5-master-data-core.csv` + `issues/2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv` + `issues/2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv` + `issues/2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv` + `issues/2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv`(执行合同)
|
||||
|
||||
**说明**:
|
||||
- 本矩阵用于全局读图(审计/交接/回归覆盖追踪),不替代 `issues/*.csv` 的执行合同职责。
|
||||
@@ -167,3 +167,17 @@
|
||||
| P16C-4 | 前端供应商Tab与API封装 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | client:typecheck/build | `MasterDataPage` 新增供应商 Tab 与 API 封装完成 |
|
||||
| P16C-5 | 矩阵与蓝图事实源同步 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | validate-feature-matrix | P16C 条目、范围与事实源同步完成 |
|
||||
| P16C-6 | P16C回归与安全收口 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | regression-all + manual supplier flow | finance 只读 finance_mgr 可维护 employee 无查看权限 且重复/归档幂等验证通过 |
|
||||
|
||||
| R9-0 | R9执行合同建档 | N/A | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07 | DONE | CSV 校验 | 新路线图合同建档并校验通过 |
|
||||
| R9-1 | 冻结P16C之后的新阶段顺序 | N/A | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07 | DONE | validate-feature-matrix | 固定顺序为 G2 → P17A → P17B → P18A → P18B → P19 |
|
||||
| R9-2 | 冻结Skills与MCP启用边界 | N/A | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07 | DONE | manual | 继续固定 `plan/testing`,MCP 默认关闭且首次启用前补 `docs/mcp-tools.md` |
|
||||
| R9-3 | 声明旧P16到P18蓝图为历史快照 | N/A | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07_18-15-03-r9-g2-p19-roadmap-refresh.csv | 2026-03-07 | DONE | validate-feature-matrix | 旧蓝图保持不可变,后续阶段不回写历史 CSV |
|
||||
|
||||
| G2-0 | G2执行合同建档 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | CSV 校验 | G2 只处理预算/编号/工作流跨域桥接 |
|
||||
| G2-1 | 扩展预算与工作流跨域兼容模型 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | prisma:validate + prisma:migrate + prisma:generate | BudgetPool / BudgetLedgerEntry / WorkflowInstance 补齐桥接字段并保持旧报销兼容 |
|
||||
| G2-2 | 补齐预算接口与通用单据编号读取 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | server:test | 预算 API 支持法体/成本中心维度,新增通用 document sequence 读取与发号服务 |
|
||||
| G2-3 | 扩展权限解析与工作流实体元数据 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | server:test + regression-workflow-actions | procurement 审批权限与 workflow 实体元数据扩展完成 |
|
||||
| G2-4 | 升级预算前端为多作用域模式 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | client:typecheck/build | `BudgetsPage` 支持全局/部门/法体+成本中心三种预算模式 |
|
||||
| G2-5 | 同步R9与G2事实源 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | validate-feature-matrix | Feature Matrix 范围、事实源与 R9/G2 条目同步完成 |
|
||||
| G2-6 | G2回归与安全收口 | N/A | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07_18-16-00-g2-l5-cross-domain-bridge.csv | 2026-03-07 | DONE | regression-all + client:typecheck/build | 预算/编号/工作流跨域桥接回归通过,报销主流程零回归 |
|
||||
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户