DCL7 精简文档并统一中文口径
这个提交包含在:
@@ -0,0 +1,49 @@
|
||||
# 人工试运行报告
|
||||
|
||||
**文档状态**:当前试运行证据摘要。
|
||||
**适用时间**:DCL7 之后。
|
||||
|
||||
DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开关和旧公网状态误导当前工作。历史全文可通过 git 恢复:`git show 5da05eb:docs/trialrun/人工试运行报告.md`。
|
||||
|
||||
## 当前结论
|
||||
|
||||
- R6 首轮小范围试运行已通过;范围是报销、请假、采购、审批、企业微信入口/通知、财务付款/导出。
|
||||
- PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6、ME6 自动化、QG6、DG7/MRF7、MIA7 已完成相应收口。
|
||||
- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁仍待确认,不能用自动化、公网视觉矩阵或 QG6 替代。
|
||||
- MIF7 是下一批移动信息架构整改合同,当前仍为 TODO。
|
||||
- R7/OPS7/DOC7 是准备材料;真实 R7 未启动,需用户确认人员、窗口、回滚联系人、问题登记负责人和真机风险状态。
|
||||
|
||||
## 关键证据索引
|
||||
|
||||
| 批次 | 当前状态 | 证据入口 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| R6 | 已通过 | `issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv` |
|
||||
| PS6 | 采购提交阻断已修复 | `issues/2026-05-12_01-12-20-r6-purchase-submit-budget-precheck-hotfix.csv` |
|
||||
| PC6 | PC 工作台与审批信息架构已完成 | `issues/2026-05-12_01-40-00-r6-pc-workbench-ia-polish.csv` |
|
||||
| PA6 | 权限与审计回归已完成 | `issues/2026-05-12_01-46-00-r6-permission-audit-regression.csv` |
|
||||
| FL6 | 财务台账/导出增强已完成 | `issues/2026-05-12_01-43-00-r6-finance-ledger-export-v1.csv` |
|
||||
| AP6 | 审批催办、超时提醒和效率摘要已完成 | `issues/2026-05-12_01-42-00-r6-approval-productivity-v1.csv` |
|
||||
| RI6 | 报销票据体验已完成 | `issues/2026-05-12_01-44-00-r6-reimbursement-invoice-polish-v1.csv` |
|
||||
| LP6 | 请假采购体验已完成 | `issues/2026-05-12_01-45-00-r6-leave-procurement-polish-v1.csv` |
|
||||
| ME6 | 自动化和公网视觉已完成,真机门禁未关闭 | `issues/2026-05-12_01-41-00-r6-mobile-experience-second-pass.csv` |
|
||||
| QG6 | QA 治理已完成 | `issues/2026-05-12_01-47-00-r6-qa-governance-upgrade.csv` |
|
||||
| MIA7 | 移动信息架构审查已完成 | `issues/2026-05-12_21-48-39-mobile-ia-visual-flow-review.csv` |
|
||||
| MIF7 | 后续整改合同,仍为 TODO | `issues/2026-05-12_21-48-40-mobile-ia-flow-remediation.csv` |
|
||||
|
||||
## 当前门禁
|
||||
|
||||
| 门禁 | 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 公网地址 | 可用 | `https://oa.hyinda.com` |
|
||||
| `/ready` | 最近相关批次均通过 | 具体时间看对应 Issue CSV 和部署报告 |
|
||||
| 企业微信个人应用消息 | 正式通知通道 | 企业微信只做入口、身份、消息和 deeplink |
|
||||
| `ME6-3` 真机抽查 | 未关闭 | iPhone 12/iOS14、iPhone 14/iOS16.2、Redmi K60 企业微信仍需代表性复测或用户明确接受风险 |
|
||||
| R7 真实执行 | 未启动 | 草案不等于启动 |
|
||||
|
||||
## 历史恢复
|
||||
|
||||
需要追溯 R70-R91 的详细流水时,使用:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
git show 5da05eb:docs/trialrun/人工试运行报告.md
|
||||
```
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户