R73-A5 回填本地试运行与腾讯 OCR 复核
这个提交包含在:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# R70 自动辅助试运行报告
|
||||
|
||||
生成时间:2026-04-26T14:03:49.329Z
|
||||
生成时间:2026-04-28T13:29:23.192Z
|
||||
|
||||
## 结论
|
||||
|
||||
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
| Role | Step | Status | Screenshot | Detail |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| employee | Portal 首页 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/01-employee-Portal-首页.png | ok |
|
||||
| employee | 请假提交并生成经理待办 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/02-employee-请假提交并生成经理待办.png | leaveRequestId=af04a716-6dc9-4f74-8c2e-49fde0ed9092; taskId=2a7ab585-ec2e-4689-9c35-e296446d4ca5 |
|
||||
| employee | 请假提交并生成经理待办 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/02-employee-请假提交并生成经理待办.png | leaveRequestId=e574b9ce-4162-4afd-9f3e-acf15f70f439; taskId=235228bd-59fd-454b-ba5c-c5fd1e69c5d8 |
|
||||
| employee | 报销入口 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/03-employee-报销入口.png | ok |
|
||||
| employee | 周报与待办入口 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/04-employee-周报与待办入口.png | ok |
|
||||
| employee | 公告与全局搜索 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/05-employee-公告与全局搜索.png | ok |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户