feat(P16C-4,P16C-6): 完成供应商主数据前端与矩阵收口
这个提交包含在:
+11
-3
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-P16B)
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-P16C)
|
||||
|
||||
**快照日期**:2026-03-07
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8` + `P14-0-P14-8` + `P15A-0-P15A-5` + `P15B-0-P15B-6` + `P16A-0-P16A-6` + `P16B-0-P16B-6`,共 138 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv` + `issues/2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15a-l5-permission-decouple.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15b-l5-leave-v1.csv` + `issues/2026-03-07_13-47-05-p16a-l5-master-data-core.csv` + `issues/2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv`(执行合同)
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8` + `P14-0-P14-8` + `P15A-0-P15A-5` + `P15B-0-P15B-6` + `P16A-0-P16A-6` + `P16B-0-P16B-6` + `P16C-0-P16C-6`,共 145 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv` + `issues/2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15a-l5-permission-decouple.csv` + `issues/2026-03-06_14-30-00-p15b-l5-leave-v1.csv` + `issues/2026-03-07_13-47-05-p16a-l5-master-data-core.csv` + `issues/2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv` + `issues/2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv`(执行合同)
|
||||
|
||||
**说明**:
|
||||
- 本矩阵用于全局读图(审计/交接/回归覆盖追踪),不替代 `issues/*.csv` 的执行合同职责。
|
||||
@@ -159,3 +159,11 @@
|
||||
| P16B-4 | 前端主数据日历Tab | §18(日历主数据治理) | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07 | DONE | client:typecheck/build | `MasterDataPage` 新增日历 Tab 与功能开关展示文案 |
|
||||
| P16B-5 | 请假日历增强计算器 | §18(日历主数据治理) | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07 | DONE | server:test + manual leave flow | 关闭开关保持自然日 开启后按法体默认日历计算 requestedDays |
|
||||
| P16B-6 | P16B回归与矩阵收口 | §18(日历主数据治理) | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07_16-22-07-p16b-l5-holiday-calendar.csv | 2026-03-07 | DONE | regression-all + manual flag toggle | finance 只读 finance_mgr 可维护 默认日历禁止归档 且请假 6 天→4 天验证通过 |
|
||||
|
||||
| P16C-0 | P16C执行合同建档 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | CSV 校验 | P16C仅补供应商主数据与主数据页入口 |
|
||||
| P16C-1 | Prisma供应商模型与迁移 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | prisma:validate + prisma:migrate + prisma:generate | Supplier 模型、法体关联与迁移落地 |
|
||||
| P16C-2 | 种子与权限边界补齐 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | server:test + seed:config + seed:dev-users | 沿用 masterdata.view/manage 并补开发演示供应商 |
|
||||
| P16C-3 | 后端供应商CRUD API | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | server:test + manual supplier flow | `/api/master-data/suppliers*` 列表/创建/更新/归档可用 |
|
||||
| P16C-4 | 前端供应商Tab与API封装 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | client:typecheck/build | `MasterDataPage` 新增供应商 Tab 与 API 封装完成 |
|
||||
| P16C-5 | 矩阵与蓝图事实源同步 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | validate-feature-matrix | P16C 条目、范围与事实源同步完成 |
|
||||
| P16C-6 | P16C回归与安全收口 | §18(供应商主数据治理) | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07_17-14-39-p16c-l5-suppliers.csv | 2026-03-07 | DONE | regression-all + manual supplier flow | finance 只读 finance_mgr 可维护 employee 无查看权限 且重复/归档幂等验证通过 |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户